






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TRP - 340 | 5633 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | TRP - 339 | 6645 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | TRP - 338 | 9067 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | TRP - 337 | 2746 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | TRP - 336 | 4799 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | TRP - 335 | 4684 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | TRP - 334 | 4165 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TRP - 333 | 3380 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | TRP - 332 | 6825 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | TRP - 331 | 9890 |
