






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | JXP - 639 | 8532 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | JXP - 638 | 1641 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | JXP - 637 | 0566 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | JXP - 636 | 1758 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | JXP - 635 | 7037 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | JXP - 634 | 3823 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | JXP - 633 | 5689 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | JXP - 632 | 1337 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | JXP - 631 | 6770 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | JXP - 630 | 3871 |
