
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | JXP - 756 | 8469 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | JXP - 755 | 5221 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | JXP - 754 | 4169 |
| 4 | 20 Oct 2026 | Selasa | JXP - 753 | 5998 |
| 5 | 19 Oct 2026 | Senin | JXP - 752 | 9441 |
| 6 | 18 Oct 2026 | Minggu | JXP - 751 | 5570 |
| 7 | 17 Oct 2026 | Sabtu | JXP - 750 | 0509 |
| 8 | 16 Oct 2026 | Jumat | JXP - 749 | 2335 |
| 9 | 15 Oct 2026 | Kamis | JXP - 748 | 8801 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | JXP - 747 | 6189 |
